Barra Brava - Hinchadas de Fútbol en Paraguay
Este ranking de Barra Brava - Hinchadas de Fútbol és dinámico y se basa en voto de todos los hinchas registrados en sitio
| Posición: | Respeto: | Club: | Barra Brava: |
|---|---|---|---|
| 15° | 2.79 | La Barra 79 | |
| 24° | 2.77 | La Plaza y Comando | |
| 74° | 2.67 | La Barra Once Mas Uno | |
| 88° | 2.65 | Garra Alba | |
| 89° | 2.65 | La Guardia Santa | |
| 94° | 2.64 | La Raza Aurinegra | |
| 104° | 2.63 | Los Piratas | |
| 110° | 2.62 | La Escolta | |
| 112° | 2.61 | Chancholigans | |
| 256° | 2.31 | La Vagancia Capiateña | |
| 336° | 1.66 | La Furia |
